產品中心
A&P Pharmaceutical
硫代硫酸鈉(大蘇打)
CAS NO.:10102-17-7
分子式:Na2S2O3?5H2O
分子量:248.19
結構式:.jpg)
產品標準:
工業(yè)級:HG/T 2328-2006
照相級:HG/T 3023-1989
藥用級:中國藥典2020年版
質量指標:
| 工業(yè)級 | 照相級 | 藥用級 | ||
| 項目 | 指標 | 指標 | 指標 | |
| 優(yōu)等品 | 一等品 | |||
| 外觀 | 無色或略帶淡黃色透明單斜晶系晶體。 | 溶液外觀:透明無不溶物(微量絮狀物除外) |
性狀:無色、透明的結晶或結晶性細粒;無臭; |
|
| 硫代硫酸鈉(Na2S2O3·5H2O)/% | ≥99.0 | ≥98.0 | 99.0~101.0 | ≥99.0%,以干燥品計算 |
| 水不溶物/% | ≤0.01 | ≤0.03 | / | / |
| 硫酸鹽與亞硫酸鹽 | / | / | / | ≤0.2% |
| 硫化物(Na2S計)/% | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.001 | ≤0.0005% |
| 鐵(Fe)/% | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.003 | / |
| 氯化鈉(NaCl)/% | ≤0.05 | ≤0.20 | / | / |
| pH值(200g/L溶液)(20℃) | 6.5~9.5 | 6.0-8.4 | ||
| 重金屬(以Pb計)/% | / | / | ≤10ppm | ≤20ppm |
| 砷鹽 | / | / | / | ≤10ppm |
| 干燥失重 | / | / | / | 32.0%-37.0% |
包裝:藥用級25kg紙板桶;工業(yè)級:25kg、50kg塑編袋;照相級:塑料桶,IBC桶,液袋,槽車等。
用途:藥用級:解毒藥;照相級:主要用于照相業(yè)作定影劑;工業(yè)級:用作鞣革時重鉻酸鹽的還原劑、含氮尾氣的中和劑、媒染劑、麥桿和毛的漂白劑以及紙漿漂白時的脫氯劑。還用于四乙基鉛、染料中間體等的制造和礦石提銀等;
.jpg)
啟東亞太藥業(yè)有限公司 Qidong A&P Pharmaceutical Co., Ltd.
|